<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Volby v Rusku: 106 procent pro Putina</title>
	<atom:link href="http://www.infobaden.cz/2012/02/20/volby-v-rusku-106-procent-pro-putina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infobaden.cz/2012/02/20/volby-v-rusku-106-procent-pro-putina/</link>
	<description>druhý nejdůvěryhodnější server na českém internetu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2022 18:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Od: Kesav</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2012/02/20/volby-v-rusku-106-procent-pro-putina/comment-page-1/?comment=3334#comment-3334</link>
		<dc:creator>Kesav</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=8611#comment-3334</guid>
		<description>:) Dobré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:) Dobré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: boson</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2012/02/20/volby-v-rusku-106-procent-pro-putina/comment-page-1/?comment=3238#comment-3238</link>
		<dc:creator>boson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=8611#comment-3238</guid>
		<description>Na poslední článek Kirjata Nummelina to nebylo špatné.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na poslední článek Kirjata Nummelina to nebylo špatné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Josef Malý</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2012/02/20/volby-v-rusku-106-procent-pro-putina/comment-page-1/?comment=3169#comment-3169</link>
		<dc:creator>Josef Malý</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=8611#comment-3169</guid>
		<description>Výborný článek, děkuji redakci že se nenechala obalamutit a stojí navzdory všem korporátním médiím. Snad jenom jednu výtku: dle mne věnuje zpráva příliš mnoho prostoru radikálním stranám. Myslím že by česká média měla poskytovat menší pokrytí extrémistům.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Výborný článek, děkuji redakci že se nenechala obalamutit a stojí navzdory všem korporátním médiím. Snad jenom jednu výtku: dle mne věnuje zpráva příliš mnoho prostoru radikálním stranám. Myslím že by česká média měla poskytovat menší pokrytí extrémistům.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: oimot</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2012/02/20/volby-v-rusku-106-procent-pro-putina/comment-page-1/?comment=3142#comment-3142</link>
		<dc:creator>oimot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=8611#comment-3142</guid>
		<description>Ako napisat pravdu tak, aby ju prijal bezny obcan, neznaly ekonometrickych finesov a aproximacnych kriviek?  Redakciu treba pochvalit, ze ako jedine medium v CR si dovolila napisat pravdu!! Kde inde najdete vysledky volieb takto pekne matematicky popisane? Pre vsetkych pochybovacov, chodte na ruske nezavisle zdroje a overte si to. Ja som tam bol. 
Podla znameho ekonometrickeho filozofa a prilezitostneho pilota Meresjeva, ktory prezil svoju karieru hladanim gausovej krivky, avsak vyskytol sa na zlom vrchole paraboly niekedy v 1941, zavisi rozptyl volebnej ucasti od zvoleneho regresneho modelu pri linearnej aproximacii. Citujem : Náhodné chyby mají konstantní a konečný rozptyl. Také podmíněný rozptyl D(y/x) = σ2 je konstantní a jde o homoskedastický případ.
Dufam ze som to dostatocne objasnil aj laikom a prstanu sa navazat do redakcie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ako napisat pravdu tak, aby ju prijal bezny obcan, neznaly ekonometrickych finesov a aproximacnych kriviek?  Redakciu treba pochvalit, ze ako jedine medium v CR si dovolila napisat pravdu!! Kde inde najdete vysledky volieb takto pekne matematicky popisane? Pre vsetkych pochybovacov, chodte na ruske nezavisle zdroje a overte si to. Ja som tam bol.<br />
Podla znameho ekonometrickeho filozofa a prilezitostneho pilota Meresjeva, ktory prezil svoju karieru hladanim gausovej krivky, avsak vyskytol sa na zlom vrchole paraboly niekedy v 1941, zavisi rozptyl volebnej ucasti od zvoleneho regresneho modelu pri linearnej aproximacii. Citujem : Náhodné chyby mají konstantní a konečný rozptyl. Také podmíněný rozptyl D(y/x) = σ2 je konstantní a jde o homoskedastický případ.<br />
Dufam ze som to dostatocne objasnil aj laikom a prstanu sa navazat do redakcie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Souhlasím</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2012/02/20/volby-v-rusku-106-procent-pro-putina/comment-page-1/?comment=3140#comment-3140</link>
		<dc:creator>Souhlasím</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=8611#comment-3140</guid>
		<description>Ano, je to až moc realistické.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ano, je to až moc realistické.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ...</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2012/02/20/volby-v-rusku-106-procent-pro-putina/comment-page-1/?comment=3136#comment-3136</link>
		<dc:creator>...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=8611#comment-3136</guid>
		<description>Sve vycitky smerujte do Ruske unie, ne na Infobaden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sve vycitky smerujte do Ruske unie, ne na Infobaden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Trapné</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2012/02/20/volby-v-rusku-106-procent-pro-putina/comment-page-1/?comment=3133#comment-3133</link>
		<dc:creator>Trapné</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=8611#comment-3133</guid>
		<description>Sorry, ale tohle silně vybočuje z kurzu IBN a prostě se to nepovedlo:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, ale tohle silně vybočuje z kurzu IBN a prostě se to nepovedlo:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Konečně objektivní článek</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2012/02/20/volby-v-rusku-106-procent-pro-putina/comment-page-1/?comment=3127#comment-3127</link>
		<dc:creator>Konečně objektivní článek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=8611#comment-3127</guid>
		<description>Osvícený vládce Vladimír Vladimirovič by si zasloužil i těch 110% - ostatně pořád by to nebyl nejvyšší volební výsledek v Rusku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osvícený vládce Vladimír Vladimirovič by si zasloužil i těch 110% &#8211; ostatně pořád by to nebyl nejvyšší volební výsledek v Rusku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.086 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-04-27 21:44:34 -->
