<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Všechno je v pořádku, odhalil nejnovější průzkum veřejného mínění</title>
	<atom:link href="http://www.infobaden.cz/2012/12/21/vsechno-je-v-poradku-odhalil-nejnovejsi-pruzkum-verejneho-mineni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infobaden.cz/2012/12/21/vsechno-je-v-poradku-odhalil-nejnovejsi-pruzkum-verejneho-mineni/</link>
	<description>druhý nejdůvěryhodnější server na českém internetu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2022 18:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Od: oimot</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2012/12/21/vsechno-je-v-poradku-odhalil-nejnovejsi-pruzkum-verejneho-mineni/comment-page-1/?comment=6488#comment-6488</link>
		<dc:creator>oimot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 10:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=12154#comment-6488</guid>
		<description>Zaujimave vysledky. Pozeral som posledne Odpovede Vaclava Moravce na CT1, kde tento prieskum detailne analyzovali, a zda sa, ze tych 35 percent je este velmi uspokojive cislo. Podla pravidelneho merania Ceskeho ustavu populacnej dynamiky na ceskych vysokych skolach bude mat vyvoj funkcnosti oproti spokojnosti skor klesajuci trend , t.j. &quot;vsechno je v poradku&quot; bude postupne posilovat oproti &quot;veci funguji jak maji&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zaujimave vysledky. Pozeral som posledne Odpovede Vaclava Moravce na CT1, kde tento prieskum detailne analyzovali, a zda sa, ze tych 35 percent je este velmi uspokojive cislo. Podla pravidelneho merania Ceskeho ustavu populacnej dynamiky na ceskych vysokych skolach bude mat vyvoj funkcnosti oproti spokojnosti skor klesajuci trend , t.j. &#8222;vsechno je v poradku&#8220; bude postupne posilovat oproti &#8222;veci funguji jak maji&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pplk. Herman Jehňátko</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2012/12/21/vsechno-je-v-poradku-odhalil-nejnovejsi-pruzkum-verejneho-mineni/comment-page-1/?comment=6461#comment-6461</link>
		<dc:creator>Pplk. Herman Jehňátko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 20:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=12154#comment-6461</guid>
		<description>Děkujeme čtyřprocentním občanům z průzkumu, že byli(y) tak taktní a nesvěřili(y) se nám se svým názorem detailněji. Mohlo to mít vážné dopady na relevanci průzkumu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Děkujeme čtyřprocentním občanům z průzkumu, že byli(y) tak taktní a nesvěřili(y) se nám se svým názorem detailněji. Mohlo to mít vážné dopady na relevanci průzkumu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
