<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infobaden.cz &#187; Obrazem</title>
	<atom:link href="http://www.infobaden.cz/category/obrazem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infobaden.cz</link>
	<description>druhý nejdůvěryhodnější server na českém internetu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 01:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Tábor hrůzy 2017</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2017/07/17/tabor-hruzy-2017/</link>
		<comments>https://www.infobaden.cz/2017/07/17/tabor-hruzy-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 07:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Jakub Záruba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obrazem]]></category>
		<category><![CDATA[aaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/2013/09/06/tabor-hruzy-2017/</guid>
		<description><![CDATA[V letním období pravidelně dochází k dramatickému nárůstu diskusí, které reflektují námi popsanou tragickou událost, známou pod mediální zkratkou Tábor hrůzy.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.infobaden.cz/2017/07/17/tabor-hruzy-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOGALERIE: Jindřich Forejt, ředitel protokolu</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2013/09/06/fotogalerie-jindrich-forejt-reditel-protokolu/</link>
		<comments>https://www.infobaden.cz/2013/09/06/fotogalerie-jindrich-forejt-reditel-protokolu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 19:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Jakub Záruba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obrazem]]></category>
		<category><![CDATA[aaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=14658</guid>
		<description><![CDATA[Organizačně zajišťuje výkon ústavních pravomocí prezidenta souvisejících se zastupováním státu navenek.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.infobaden.cz/2013/09/06/fotogalerie-jindrich-forejt-reditel-protokolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncesionářské poplatky</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2013/02/05/koncesionarske-poplatky/</link>
		<comments>https://www.infobaden.cz/2013/02/05/koncesionarske-poplatky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 03:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vojtěch Priessnitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obrazem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=13171</guid>
		<description><![CDATA[Vážení čtenáři, dlouhodobě Vám přinášíme druhé nejdůvěryhodnější zpravodajství na českém internetu. Jistě si dokážete představit, že výroba kvalitních zpráv stojí značné úsilí a vyžaduje množství finančních prostředků.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.infobaden.cz/2013/02/05/koncesionarske-poplatky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mezi novými církvemi jsou nejúspěšnější adamité</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2012/06/11/mezi-novymi-cirkvemi-jsou-nejuspesnejsi-adamite/</link>
		<comments>https://www.infobaden.cz/2012/06/11/mezi-novymi-cirkvemi-jsou-nejuspesnejsi-adamite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 08:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Přeborovský</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obrazem]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[společnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/2012/06/11/mezi-novymi-cirkvemi-jsou-nejuspesnejsi-adamite/</guid>
		<description><![CDATA[Podrobné údaje ze sčítání lidu přinesly další šokující výsledky. Pátou nejpopulárnější církví v ČR se podle statistického úřadu stali adamité a vytlačili tak Československou církev husitskou. Zdá se, že naháče budeme na ulicích potkávat čím dál častěji.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.infobaden.cz/2012/06/11/mezi-novymi-cirkvemi-jsou-nejuspesnejsi-adamite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majesty Mode Protocol už používá 10 evropských zemí</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2011/08/26/majesty-mode-protocol-uz-pouziva-10-evropskych-zemi/</link>
		<comments>https://www.infobaden.cz/2011/08/26/majesty-mode-protocol-uz-pouziva-10-evropskych-zemi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Sadař</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Obrazem]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Vatikán se stal desátou evropskou zemí, kde byl zaveden Majesty Mode Protocol. Elektronická pošta i další data v tomto protokolu putují internetem specifickou rychlostí, která reflektuje vážnost jejich obsahu a důstojnost odesilatele.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.infobaden.cz/2011/08/26/majesty-mode-protocol-uz-pouziva-10-evropskych-zemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REEDICE: Výtvarníci dětem</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2011/08/25/reedice-vytvarnici-detem/</link>
		<comments>https://www.infobaden.cz/2011/08/25/reedice-vytvarnici-detem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Valeš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Obrazem]]></category>
		<category><![CDATA[olol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[Skupina výtvarníků sdružená pod uměleckou platfomou OLOL.CZ myslí i na naši nejmladší generaci.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.infobaden.cz/2011/08/25/reedice-vytvarnici-detem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romantický thriller Rumcajs vychází na DVD</title>
		<link>https://www.infobaden.cz/2011/08/23/romanticky-thriller-rumcajs-vychazi-na-dvd/</link>
		<comments>https://www.infobaden.cz/2011/08/23/romanticky-thriller-rumcajs-vychazi-na-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karel Valeš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Obrazem]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobaden.cz/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Filmové zpracování jedné z nejkontroverznějších kapitol českých dějin z dílny legendárního režiséra Jana Čtveráka.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.infobaden.cz/2011/08/23/romanticky-thriller-rumcajs-vychazi-na-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
